
Ключи динамометрические типа КД
Предназначены для затяжки резьбовых соединений с контролем крутящего момента.
Ключ состоит из корпуса, сменных накидных головок и индикаторной головки часового типа.

Динамометрический ключ комплектуется набором сменных накидных головок согласно приведенной ниже таблице.
Возможна поставка сменных накидных головок по индивидуальным заказам.
Технические данные ключей динамометрических КД
| Тип | Размер под ключ (наибольший наружный диаметр резьбы), мм | Момент затяжки, Н*м | Плечо, мм | Масса, кг (без накидных головок) | |
| min | max | ||||
| КД 14-19 | 14 (10) | 10 | 90 | 300 | 1,2 |
| 17 (12) | |||||
| 19 (14) | |||||
| КД 22-30 | 22 (16) | 50 | 300 | 500 | 2,4 |
| 24 (18) | |||||
| 27 (20) | |||||
| 30 (22) | |||||
| КД 32-41 | 32 (24) | 200 | 800 | 1250 (с удлинителем) | 7,0 |
| 36 (27) | |||||
| 41 (30) | |||||
| КД 46-55 | 46 (30) | 400 | 1400 | 2000 (с удлинителем) | 14,0 |
| 50 (36) | |||||
| 55 (36) | |||||
| КД 65 | 65 (42) | ||||
Точность измерения крутящего момента + 5 %.





