
Спецификация развальцовочных установок
| Модель | Наружный диаметр вальцуемых стальных труб, мм | Направ-ление осей труб | Трехфазное напряжение привода, В | Наличие стойки | Наличие телеско-пического вала | Ограничение по моменту | Дополни-тельные функции | Масса, кг, не более |
| МЭР-11 | 12 - 63 | горизонт. | 380 | + | + | + | - | 400 |
| МЭР-11Т | 12 - 63 | горизонт. | 380 | + | + | + | торцовка | 450 |
| МЭР-12 | 8 - 25 | горизонт. | 42 | + | - | + | - | 260 |
| МЭР-13 | 20 - 57 | вертикал. | 42 | + | - | + | завинчивание метчиков | 250 |
| МЭР-13А | 11 - 25 | вертикал. | 42 | + | - | + | завинчивание метчиков | 150 |
| МЭР-14 | 89 - 165 | горизонт. | 42 | - | - | - | - | 40 |
| МЭР-15 | 8 - 20 | любое | 42 | - | - | + | - | 10 1) |
| МЭР-16 | 11 - 35 | горизонт. | 42 | + | + | + | - | 160 |
| МЭР-18 | до 51 | радиальное | 42 | + | - | + | - | 30 2) |
| МЭР-19 | 20 - 57 | горизонт. | 42 | - | + | + | - | 30 1) |
Примечания:
1) масса мотор-редуктора;
2) наибольшая масса любой отдельной части





