
Установка МЭР-13

Наибольший внутренний диаметр кожуха теплообменного аппарата, развальцовываемого без взаимного перемещения установки и аппарата, мм - 1200
Габаритные размеры, мм - 950х650х2400
Масса, кг - 260
| Модель мотор - редуктора | Ориентировочный наружный диаметр вальцуемых труб из стали (цветных металлов), мм | |
| наименьший | наибольший | |
| МР375-321 | - | 12 (16) |
| МР375-167 | - | 16 (20) |
| МР750-296 | 11 (14) | 20 (26) |
| МР750-217 | 13 (16) | 25 (30) |
Варианты комплектации
| Модель мотор - редуктора | Ориентировочный наружный диаметр вальцуемых труб из стали (цветных металлов), мм | |
| наименьший | наибольший | |
| МР1500-296 | 16 (18) | 29 (35) |
| МР1500-216 | 19 (23) | 36 (43) |
| МР1500-530/228 | 12 (15) | 22 (28) |
| 18 (22) | 35 (42) | |
| МР1500-293/126 | 16 (18) | 29 (35) |
| 24 (28) | 45 (54) | |
| МР2200-530/228 | 15 (17) | 28 (32) |
| 22 (26) | 42 (50) | |
| МР2200-293/126 | 20 (24) | 38 (45) |
| 27 (32) | 52 (61) | |
| МР3000-530/228 | 17 (20) | 32 (38) |
| 25 (30) | 48 (57) | |
| МР3000-293/126 | 23 (27) | 43 (51) |
| 33 (40) | 63 (76) | |





